Canadian Wilderness Travel Resource Centre

Canada - Quick Facts

Population: 31.6 million (2006)
Land Area: 3,849,674 sq.mi. (9,984,670 sq.km.)
Highest Point: Mt. Logan, 19,524 ft. (5,951 m.)
Lowest Point: Sea level
Language: English & French
Life Expectancy: 76.2 M/ 83 F (2003)
Currency: Canadian dollar
Currency Converter
Visitors: 657 Million (1999)

Land and freshwater area

  Total area Land Freshwater % of total area
  kmē  
Canada 9,984,670 9,093,507 891,163 100.0
Newfoundland and Labrador 405,212 373,872 31,340 4.1
Prince Edward Island 5,660 5,660 0 0.1
Nova Scotia 55,284 53,338 1,946 0.6
New Brunswick 72,908 71,450 1,458 0.7
Quebec 1,542,056 1,365,128 176,928 15.4
Ontario 1,076,395 917,741 158,654 10.8
Manitoba 647,797 553,556 94,241 6.5
Saskatchewan 651,036 591,670 59,366 6.5
Alberta 661,848 642,317 19,531 6.6
British Columbia 944,735 925,186 19,549 9.5
Yukon 482,443 474,391 8,052 4.8
Northwest Territories 1,346,106 1,183,085 163,021 13.5
Nunavut 2,093,190 1,936,113 157,077 21.0
Source: Natural Resources Canada, GeoAccess Division.